消費者庁で公開されている機能性表示食品の全届出情報が「機能性表示食品の届出情報検索」よりcsvで入手できるようになっていました。そこで、上位15の「機能性表示関与成分」と「届出者」をまとめてみました。
届出者により入力内容の表記ゆれが多くあるようです。「機能性表示関与成分」の部分を可能な限り統一しました。修正内容の一部を記事内で紹介しています。
「機能性表示関与成分」を統一したデータは少ないので紹介外の解析の役に立てばと考えます。
例えばデータには「商品名」や「表示しようとする機能性の文章」も収録されているので、テキストマイニングの形態素解析などおこない、各事業者の癖などを解析しても面白いかもしれません。
実行コマンドはR version 4.3.1で確認しています。
機能性表示食品の全データ
「機能性表示食品の届出情報検索」(消費者庁) (https://www.fld.caa.go.jp/caaks/cssc01/)から入手した23.06月末時点の7086件のデータを加工し、Rの解析データ「Function_Food.rda」を作成しました。
ダウンロードは下記リンクです。
加工内容は「機能性関与成分名」の表記ゆれの統一です。届出者の考えで同一成分でも成分名に違いがありました。例えば「大文字と小文字」、「複数表記時の成分名の区切り」、「馴染みのある表記ではなく化学名」などです。
なお、「複数表記時の成分名の区切り」は化学名でカンマが使用されるので「、(句読点)」にしています。
加工内容は下記の表のとおりです。
機能性関与成分名 | 統一機能性関与成分名 |
---|---|
3%グラブリジン含有甘草抽出物 | 3%グラブリジン含有甘草抽出物 |
5-アミノレブリン酸リン酸塩 ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | 5-アミノレブリン酸リン酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
6-ジンゲロール、6-ショウガオール | 6-ショウガオール,6-ジンゲロール |
6-ジンゲロール、6-ショウガオール | 6-ショウガオール,6-ジンゲロール |
6-ジンゲロール、6-ショウガオール(生姜由来のポリフェノール成分) | 6-ショウガオール,6-ジンゲロール |
7種必須アミノ酸〔ロイシン、フェニルアラニン、リジン(塩酸塩として)、イソロイシン、ヒスチジン(塩酸塩として)、バリン、トリプトファン〕 | 7種必須アミノ酸 |
BCAA(バリン、ロイシン、イソロイシンの総称) | BCAA |
還元型コエンザイムQ10 | CoQ10 |
還元型コエンザイムQ10 | CoQ10 |
還元型コエンザイムQ10 | CoQ10 |
コエンザイムQ10 | CoQ10 |
還元型コエンザイムQ10、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | CoQ10、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
DHA | DHA |
シゾキトリウム由来DHA | DHA |
DHA・EPA | DHA、EPA |
DHA、EPA | DHA、EPA |
DHA・EPA | DHA、EPA |
DHA,EPA | DHA、EPA |
DHA(ドコサヘキサエン酸)・EPA(エイコサペンタエン酸) | DHA、EPA |
DHA・EPA(クリルオイル由来) | DHA、EPA |
ドコサヘキサエン酸(DHA)、エイコサペンタエン酸(EPA) | DHA、EPA |
DHA・EPA | DHA、EPA |
DHA、EPA、DAGE(ジアシルグリセリルエーテル) | DHA、EPA、DAGE |
DHA・EPA、GABA | DHA、EPA、GABA |
DHA・EPA、GABA、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | DHA、EPA、GABA、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
DHA、アスタキサンチン | DHA、EPA、アスタキサンチン |
DHA、EPA、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン、ルテイン、ゼアキサンチン | DHA、EPA、イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン、ルテイン、ゼアキサンチン |
DHA・EPA、サラシア由来サラシノール | DHA、EPA、サラシア由来サラシノール |
DHA・EPA、モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソール | DHA、EPA、モノグルコシルヘスペリジン、オリーブ由来ヒドロキシチロソール |
DHA、EPA、ARA(アラキドン酸) | DHA、EPA、ラキドン酸 |
DHA・EPA、リコピン | DHA、EPA、リコピン |
エイコサペンタエン酸(EPA)ドコサヘキサエン酸(DHA) | EPA、DHA |
EPA・DHA | EPA、DHA |
EPAとDHA | EPA、DHA |
エイコサペンタエン酸(EPA)、ドコサヘキサエン酸(DHA) | EPA、DHA |
クリルオイル由来EPA・DHA | EPA、DHA |
EPA・DHA | EPA、DHA |
EPA・DHA、GABA、モノグルコシルヘスペリジン | EPA、DHA、GABA、モノグルコシルヘスペリジン |
EPA・DHA、ヒドロキシチロソール、アスタキサンチン | EPA、DHA、ヒドロキシチロソール、アスタキサンチン |
EPA・DHA、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | EPA、DHA、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
γ-アミノ酪酸(GABA) | GABA |
γ-アミノ酪酸 | GABA |
GABA(γ-アミノ酪酸) | GABA |
GABA | GABA |
γ-アミノ酪酸(GABA) | GABA |
γーアミノ酪酸(GABA) | GABA |
γ-アミノ酪酸(GABA) | GABA |
γ-アミノ酪酸(ギャバ) | GABA |
GABA(ギャバ) | GABA |
γ‐アミノ酪酸(GABA) | GABA |
GABA(γーアミノ酪酸) | GABA |
γ-アミノ酪酸(GABA) | GABA |
GABA(ギャバ) | GABA |
γ‐アミノ酪酸 | GABA |
γ-アミノ酪酸(GABA) | GABA |
γ -アミノ酪酸(GABA) | GABA |
GABA(ギャバ) | GABA |
γ-アミノ酪酸 (GABA) | GABA |
GABA、DHA・EPA、ヒハツ由来ピペリン類 | GABA、DHA、EPA、ヒハツ由来ピペリン類 |
GABA、β-クリプトキサンチン | GABA、β-クリプトキサンチン |
GABA、イソマルトデキストリン(食物繊維) | GABA、イソマルトデキストリン |
GABA カツオ由来エラスチンペプチド | GABA、カツオ由来エラスチンペプチド |
GABA、グアーガム分解物(食物繊維)、L-テアニン | GABA、グアーガム分解物、L-テアニン |
GABA、グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン、サラシア由来サラシノール | GABA、グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン、サラシア由来サラシノール |
GABA こんにゃく由来グルコシルセラミド | GABA、こんにゃく由来グルコシルセラミド |
γ-アミノ酪酸、サラシア由来サラシノール、グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン | GABA、サラシア由来サラシノール、グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン |
GABA パイナップル由来グルコシルセラミド | GABA、パイナップル由来グルコシルセラミド |
GABA、バナバ葉由来コロソリン酸、DHA・EPA | GABA、バナバ葉由来コロソリン酸、DHA、EPA |
GABA、ヒアルロン酸Na | GABA、ヒアルロン酸 |
GABA、ビルベリー由来アントシアニン | GABA、ビルベリー由来アントシアニン |
GABA、モノグルコシルへスペリジン | GABA、モノグルコシルヘスペリジン |
GABA、ラフマ由来ヒペロシド・ラフマ由来イソクエルシトリン | GABA、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン |
GABA ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン | GABA、ラフマ由来ヒペロシド、ラフマ由来イソクエルシトリン |
GABA・リコピン | GABA、リコピン |
GABA、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | GABA、葛の花由来イソフラボン |
GABA、松樹皮由来プロシアニジン(プロシアニジンB1として) | GABA、松樹皮由来プロシアニジン |
GABA,大豆イソフラボン | GABA、大豆イソフラボン |
GABA、乳酸菌NY1301株 | GABA、乳酸菌_NY1301株 |
GABA、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | GABA、乳酸菌_SANK70258 |
GABA、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | GABA、乳酸菌_SANK70258 |
GABA、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258)、葛の花由来イソフラボン(テクトリゲニン類として) | GABA、乳酸菌_SANK70258、葛の花由来イソフラボン |
GSAC(γ-グルタミル-S-アリルシステイン) | GSAC |
3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート(HMB) | HMB |
3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート(HMB) | HMB |
HMB(別呼称として、β-ヒドロキシ-β-メチル酪酸)およびグルコサミン塩酸塩 | HMB |
3-ヒドロキシー3-メチルブチレート(HMB) | HMB |
3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート(HMB) | HMB |
HMB(3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート) | HMB |
カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート(HMBカルシウム) | HMB |
HMB(別名として、3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート) | HMB |
HMBカルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート) | HMBカルシウム |
HMBカルシウム(別名として、カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレート モノハイドレート) | HMBカルシウム |
カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート(HMBカルシウム) | HMBカルシウム |
3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物(HMBカルシウム) | HMBカルシウム |
カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート(HMBカルシウム) | HMBカルシウム |
HMBカルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート) | HMBカルシウム |
3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム (HMBカルシウム) | HMBカルシウム |
HMBカルシウム(3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物) | HMBカルシウム |
HMBカルシウム(3-ヒドロキシ-3-メチル酪酸カルシウム水和物) | HMBカルシウム |
HMBカルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート) | HMBカルシウム |
HMBカルシウムおよびグルコサミン塩酸塩 | HMBカルシウム、グルコサミン塩酸塩 |
HMBカルシウム(カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | HMBカルシウム、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
カルシウム ビス-3-ヒドロキシ-3-メチルブチレートモノハイドレート(HMBカルシウム)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | HMBカルシウム、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA) | HMPA |
3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸(HMPA) | HMPA |
3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA) GABA | HMPA、GABA |
3-(4-ヒドロキシ-3-メトキシフェニル)プロピオン酸 (HMPA)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | HMPA、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
L-アルギニン | L-アルギニン |
L-オルニチン塩酸塩 | L-オルニチン |
L-オルニチン一塩酸塩(L-オルニチンとして) GABA L-テアニン | L-オルニチン、GABA、L-テアニン |
L-オルニチン一塩酸塩・クロセチン | L-オルニチン、クロセチン |
L-オルニチン一塩酸塩(L-オルニチンとして) プラズマ乳酸菌(L. lactis strain Plasma) | L-オルニチン、プラズマ乳酸菌 |
オルニチン、モノグルコシルヘスペリジン | L-オルニチン、モノグルコシルヘスペリジン |
L-シトルリン | L-シトルリン |
L-テアニン | L-テアニン |
テアニン | L-テアニン |
L-テアニン | L-テアニン |
L-テアニン | L-テアニン |
L‐テアニン | L-テアニン |
テアニン(L-テアニン) | L-テアニン |
テアニン、GABA | L-テアニン、GABA |
テアニン(L-テアニン)、クエン酸 | L-テアニン、クエン酸 |
L-テアニン、ヒアルロン酸Na | L-テアニン、ヒアルロン酸 |
テアニン、ピぺリン、クレアチン、プロテオグリカン | L-テアニン、ピペリン、クレアチニン、プロテオグリカン |
テアニン、茶カテキン | L-テアニン、茶カテキン |
テアニン、米由来グルコシルセラミド | L-テアニン、米由来グルコシルセラミド |
MBP(乳塩基性タンパク質) | MBP |
Saccharomyces cerevisiae NK-1 | SaccharomycescerevisiaeNK-1 |
SOD(スーパーオキシドジスムターゼ) | SOD |
S-アリルシステイン | S-アリルシステイン |
S-アリルシステイン | S-アリルシステイン |
S-アリルシステイン(SAC) | S-アリルシステイン |
S-アリルシステイン(SAC) | S-アリルシステイン |
S-アリルシステイン、サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナール | S-アリルシステイン、サフラン由来クロシン、サフラン由来サフラナール |
α‐シクロデキストリン | α-シクロデキストリン |
α‐リノレン酸 | α-リノレン酸 |
α-リノレン酸 | α-リノレン酸 |
αーリノレン酸 | α-リノレン酸 |
α-リノレン酸ジアシルグリセロール(α-リノレン酸として) | α-リノレン酸 |
ベータカロテン | β-カロテン |
ベータカロテン、GABA、こんにゃく由来グルコシルセラミド | β-カロテン、GABA、こんにゃく由来グルコシルセラミド |
β‐クリプトキサンチン | β-クリプトキサンチン |
β-クリプトキサンチン | β-クリプトキサンチン |
β―クリプトキサンチン | β-クリプトキサンチン |
ベータコングリシニン | β-コングリシニン |
βラクトリン | β-ラクトリン |
ヘマトコッカス藻由来アスタキサンチン | アスタキサンチン |
アスタキサンチン パイナップル由来グルコシルセラミド | アスタキサンチン、パイナップル由来グルコシルセラミド |
アスタキサンチン・ルテイン・ゼアキサンチン | アスタキサンチン、ルテイン、ゼアキサンチン |
アスタキサンチン、ルテイン・ゼアキサンチン | アスタキサンチン、ルテイン、ゼアキサンチン |
アスタキサンチン、ロダンテノンB | アスタキサンチン、ロダンテノンB |
アスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペラジン(シクロ(L-ロイシル-L-プロリル)、シクロ(L-フェニルアラニル-L-プロリル)、シクロ(L-チロシル-L-プロリル)として) | アスパラガス由来含プロリン-3-アルキルジケトピペラジン |
アリイン(L-アリイン) | アリイン |
アンセリン 、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | アンセリン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
アンペロプシン・キトサン | アンペロプシン、キトサン |
YN-1(イソエポキシプテリキシン)、イソプテリキシン | イソエポキシプテリキシン、イソプテリキシン |
イソマルトデキストリン(食物繊維) | イソマルトデキストリン |
イソマルトデキストリン(食物繊維) | イソマルトデキストリン |
イソマルトデキストリン(食物繊維として) | イソマルトデキストリン |
イソマルトデキストリン(食物繊維) | イソマルトデキストリン |
イソマルトデキストリン(食物繊維) GABA | イソマルトデキストリン、GABA |
イソマルトデキストリン GABA | イソマルトデキストリン、GABA |
イソマルトデキストリン(食物繊維) GABA | イソマルトデキストリン、GABA |
イソマルトデキストリン(食物繊維)、GABA | イソマルトデキストリン、GABA |
イソマルトデキストリン(食物繊維)、GABA | イソマルトデキストリン、GABA |
イソマルトデキストリン(食物繊維)、GABA | イソマルトデキストリン、GABA |
イソマルトデキストリン(食物繊維) GABA オリーブ由来ヒドロキシチロソール | イソマルトデキストリン、GABA、オリーブ由来ヒドロキシチロソール |
イソマルトデキストリン(食物繊維)、GABA、バナバ葉由来コロソリン酸 | イソマルトデキストリン、GABA、バナバ葉由来コロソリン酸 |
イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン |
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン |
イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉 テルペンラクトン | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン |
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン |
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体・イチョウ葉由来テルペンラクトン | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン |
イチョウ葉フラボノイド配糖体およびイチョウ葉テルペンラクトン | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン |
イチョウ葉フラボノイド配糖体 イチョウ葉テルペンラクトン | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン |
イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトン | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン |
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体およびイチョウ葉由来テルペンラクトン | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン |
イチョウ葉フラボノイド配糖体及びイチョウ葉テルペンラクトン、DHA・EPA | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン、DHA、EPA |
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン、GABA | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン、GABA |
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン、バコパサポニン | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン、バコパサポニン |
イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトンおよびビルベリー由来アントシアニン | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン、ビルベリー由来アントシアニン |
イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン、ルテイン、ゼアキサンチン | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン、ルテイン、ゼアキサンチン |
イチョウ葉フラボノイド配糖体、イチョウ葉テルペンラクトン、ルテイン・ゼアキサンチン | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン、ルテイン、ゼアキサンチン |
イチョウ葉フラボノイド配糖体およびイチョウ葉テルペンラクトン、大豆由来ホスファチジルセリン | イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン、大豆由来ホスファチジルセリン |
イヌリン(食物繊維) | イヌリン |
イヌリン(食物繊維) | イヌリン |
イヌリン、クロロゲン酸、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体及びイチョウ葉由来テルペンラクトン | イヌリン、クロロゲン酸、イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン |
イヌリン、乳酸菌NY1301株 | イヌリン、乳酸菌_NY1301株 |
イヌリン、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | イヌリン、乳酸菌_SANK70258 |
イミダゾールジペプチド(バレニン、カルノシン、アンセリン) | イミダゾールジペプチド |
イワシペプチド(バリルチロシンとして) | イワシペプチド(バリルチロシンとして) |
サーデンペプチド(バリルチロシンとして) | イワシペプチド(バリルチロシンとして) |
サーデンペプチド(バリルチロシンとして) | イワシペプチド(バリルチロシンとして) |
バリルチロシン(イワシ由来) | イワシペプチド(バリルチロシンとして) |
バリルチロシン | イワシペプチド(バリルチロシンとして) |
ウィンターセイボリー由来カルバクロール、ウィンターセイボリー由来チモール | ウィンターセイボリー由来カルバクロールおよびチモール |
ウィンターセイボリー由来カルバクロール ウィンターセイボリー由来チモール | ウィンターセイボリー由来カルバクロールおよびチモール |
ウーロン茶重合ポリフェノール(ウーロンホモビスフラバンBとして) | ウーロン茶重合ポリフェノール(ウーロンホモビスフラバンBとして) |
ウコンエキス(指標成分:ウコン由来多糖類、p-クマル酸) | ウコンエキス(指標成分:ウコン由来多糖類,p-クマル酸) |
エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸、α-リノレン酸) | エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸,α-リノレン酸) |
エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸、α-リノレン酸) | エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸,α-リノレン酸) |
エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸、α-リノレン酸)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | エノキタケ由来脂肪酸(リノール酸,α-リノレン酸)、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
エピガロカテキンガレート(EGCg) | エピガロカテキンガレート |
エピガロカテキンガレート(EGCG) | エピガロカテキンガレート |
エピガロカテキンガレート(EGCG) | エピガロカテキンガレート |
エピガロカテキンガレート(EGCg) | エピガロカテキンガレート |
エラグ酸、植物性乳酸菌K-1(L.casei 327) | エラグ酸、植物性乳酸菌_K-1 |
オーランチオキトリウム由来DHA | オーランチオキトリウム由来DHA |
オリーブ果実由来ヒドロキシチロソール | オリーブ由来ヒドロキシチロソール |
オリーブ由来ヒドロキシチロソール、イソマルトデキストリン(食物繊維) | オリーブ由来ヒドロキシチロソール、イソマルトデキストリン |
カカオポリフェノール(フラバノールとして) | カカオフラバノール |
カカオポリフェノール(フラバノールとして)、カカオリグニン | カカオフラバノール、カカオリグニン |
カシスアントシアニン、ルテイン・ゼアキサンチン | カシスアントシアニン、ルテイン、ゼアキサンチン |
カゼインペプチド(トリペプチドMKPとして) | カゼインペプチド |
カゼインペプチド(トリペプチドMKPとして)、難消化性デキストリン(食物繊維) | カゼインペプチド、難消化性デキストリン |
カゼイ菌(L.paracasei, DSM19465株) | カゼイ菌_DSM19465 |
L.カゼイ菌(L.paracasei, DSM19465株) | カゼイ菌_DSM19465 |
L.カゼイ菌 (L.paracasei, DSM19465株) | カゼイ菌_DSM19465 |
ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305) | ガセリ菌_CP2305 |
CP2305ガセリ菌(L. gasseri CP2305) | ガセリ菌_CP2305 |
ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305) | ガセリ菌_CP2305 |
ガセリ菌CP2305株(L. gasseri CP2305) | ガセリ菌_CP2305 |
ガセリ菌SP株 | ガセリ菌_SP |
ガセリ菌SP 株(Lactobacillus gasseri SBT2055) | ガセリ菌_SP |
ガセリ菌SP株(Lactobacillus gasseri SBT2055) | ガセリ菌_SP |
カツオ由来エラスチンペプチド、DHA・EPA | カツオ由来エラスチンペプチド、DHA、EPA |
カメリアサポニンB2 | カメリアサポニンB2 |
ガラクトマンナン(食物繊維) | ガラクトマンナン |
ガレート型カテキン、テアニン | ガレート型カテキン、L-テアニン |
ガレート型カテキン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | ガレート型カテキン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、乳酸菌_SANK70258 |
ガレート型カテキン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、有胞子性乳酸菌(Weizmannia coagulans SANK70258) | ガレート型カテキン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、乳酸菌_SANK70258 |
キトグルカン(エノキタケ抽出物):エノキタケ由来遊離脂肪酸混合物 | キトグルカン(エノキタケ抽出物) |
ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセオラミン | ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセオラミン |
ギムネマ酸 、桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)、エピガロカテキンガレート、キトサン 、インゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボン | ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボン |
ギムネマ酸・桑の葉由来イミノシュガー(ファゴミンとして)・エピガロカテキンガレート・キトサン・インゲン豆由来ファセオラミン・ペンタメトキシフラボン | ギムネマ酸、桑の葉由来イミノシュガー、エピガロカテキンガレート、キトサン、インゲン豆由来ファセオラミン、ペンタメトキシフラボン |
キューバ産ミツロウアルコール(beeswax alcohols) | キューバ産ミツロウアルコール(beeswaxalcohols) |
グアーガム分解物(食物繊維) | グアーガム分解物 |
①グアーガム分解物(食物繊維) ②GABA ③エラグ酸 | グアーガム分解物、GABA、エラグ酸 |
クエン酸塩混合物(無水クエン酸、クエン酸三ナトリウム、クエン酸三カリウムとして) | クエン酸 |
クエン酸 GABA | クエン酸、GABA |
クルクミン類 | クルクミン |
N-アセチルグルコサミン | グルコサミン塩酸塩 |
グルコサミン | グルコサミン塩酸塩 |
N-アセチルグルコサミン | グルコサミン塩酸塩 |
N-アセチルグルコサミン | グルコサミン塩酸塩 |
N-アセチルグルコサミン、テアニン | グルコサミン塩酸塩、L-テアニン |
グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体 | グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン |
グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン配糖体、アンセリン | グルコサミン塩酸塩、コンドロイチン硫酸、ケルセチン、アンセリン |
グルコサミン塩酸塩、サケ軟骨由来コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸Na | グルコサミン塩酸塩、サケ軟骨由来コンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸 |
グルコサミン塩酸塩 サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン | グルコサミン塩酸塩、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン |
N-アセチルグルコサミン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン | グルコサミン塩酸塩、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン |
N-アセチルグルコサミン、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン・サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン | グルコサミン塩酸塩、サケ鼻軟骨由来プロテオグリカン、サケ鼻軟骨由来非変性Ⅱ型コラーゲン |
グルコサミン塩酸塩 サメの軟骨由来コンドロイチン硫酸 | グルコサミン塩酸塩、サメの軟骨由来コンドロイチン硫酸 |
グルコサミン サメの軟骨由来コンドロイチン硫酸 | グルコサミン塩酸塩、サメ軟骨由来コンドロイチン硫酸 |
N-アセチルグルコサミン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | グルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
N‐アセチルグルコサミン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | グルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
Nーアセチルグルコサミン、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | グルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
N-アセチルグルコサミン及びブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン | グルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン |
グルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、イチョウ葉由来フラボノイド配糖体、イチョウ葉由来テルペンラクトン | グルコサミン塩酸塩、ブラックジンジャー由来ポリメトキシフラボン、イチョウ葉フラボノイド配糖体およびテルペンラクトン |
グルコサミン塩酸塩、乳酸菌NY1301株 | グルコサミン塩酸塩、乳酸菌_NY1301 |
グルコサミン、非変性Ⅱ型コラーゲン | グルコサミン塩酸塩、非変性Ⅱ型コラーゲン |
グルコシルセラミド、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | グルコシルセラミド、乳酸菌_SANK70258 |
グルコシルセラミド、有胞子性乳酸菌(Bacillus coagulans SANK70258) | グルコシルセラミド、乳酸菌_SANK70258 |
クレアチンモノハイドレート(クレアチン) | クレアチンモノハイドレート |
クレモリス菌FC株(L. lactis subsp. cremoris FC) | クレモリス菌_FC |
クレモリス菌FC株(L.lactis subsp. cremoris FC) | クレモリス菌_FC |
クレモリス菌FC株(L.lactis subsp. cremoris FC) ビフィズス菌BB536 | クレモリス菌_FC、ビフィズス菌_BB536 |
クロセチン、GABA | クロセチン、GABA |
クロセチン GABA | クロセチン、GABA |
グロビン蛋白分解物(VVYPとして) | グロビン蛋白分解物(VVYPとして) |
グロビン由来バリン-バリン- チロシン-プロリン、サラシア由来サラシノール | グロビン由来バリン-バリン-チロシン-プロリン、サラシア由来サラシノール |
クワンソウ(アキノワスレグサ)由来オキシピナタニン | クワンソウ(アキノワスレグサ)由来オキシピナタニン |
ゲッケイジュ葉エキス(指標成分:デアセチルラウレノビオリド、コスツノリド) | ゲッケイジュ葉エキス(指標成分:デアセチルラウレノビオリド,コスツノリド) |
ケフィア由来ケフィリ菌(Lactobacillus kefiri GKL2) | ケフィア由来ケフィリ菌(LactobacilluskefiriGKL2) |
ケルセチン配糖体 | ケルセチン |
コーヒー生豆由来クロロゲン酸類 | コーヒー豆由来クロロゲン酸類 |
コーヒー由来クロロゲン酸類 | コーヒー豆由来クロロゲン酸類 |
コーヒー豆由来クロロゲン酸類、GABA | コーヒー豆由来クロロゲン酸類、GABA |
コーヒー由来クロロゲン酸類、GABA | コーヒー豆由来クロロゲン酸類、GABA |
